环保有关的主题日有哪些

环保有关的主题日有哪些的相关图片

6月27日易方达环保主题混合C净值下跌0.95%,近1个月累计下跌4.08%金融界2024年6月27日消息,易方达环保主题混合C(019032) 最新净值3.3350元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-4.08%,同类排名288|546;近6个月收益率9.78%,同类排名30|543;今年来收益率7.41%,同类排名31|543。易方达环保主题混合C股票持仓前十占比合计50.70%,分别为:阳光电小发猫。

6月27易方达环保主题混合A净值下跌0.95%,近1个月累计下跌4.05%金融界2024年6月27日消息,易方达环保主题混合A(001856) 最新净值3.3440元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-4.05%,同类排名287|546;近6个月收益率10.07%,同类排名29|543;今年来收益率7.70%,同类排名29|543。易方达环保主题混合A股票持仓前十占比合计50.70%,分别为:阳光等我继续说。

∪▂∪

6月25日长城环保主题混合A净值1.8072元,下跌1.22%金融界2024年6月25日消息,长城环保主题混合A(000977) 最新净值1.8072元,下跌1.22%。该基金近1个月收益率0.17%,同类排名286|2206;近6个月收益率-8.35%,同类排名1665|2192。长城环保主题混合A基金成立于2015年4月8日,截至2024年3月31日,长城环保主题混合A规模6.43亿元是什么。

>△<

●△●

6月25日易方达环保主题混合C净值3.3720元,下跌1.23%金融界2024年6月25日消息,易方达环保主题混合C(019032) 最新净值3.3720元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-2.06%,同类排名931|2133;近6个月收益率10.99%,同类排名134|2119。易方达环保主题混合C基金成立于2023年11月15日,截至2024年3月31日,易方达环保主题混合C规模是什么。

6月25日易方达环保主题混合A净值3.3810元,下跌1.26%金融界2024年6月25日消息,易方达环保主题混合A(001856) 最新净值3.3810元,下跌1.26%。该基金近1个月收益率-2.03%,同类排名922|2133;近6个月收益率11.29%,同类排名121|2119。易方达环保主题混合A基金成立于2017年6月2日,截至2024年3月31日,易方达环保主题混合A规模50等我继续说。

6月24日长城环保主题混合A净值1.8295元,下跌1.45%金融界2024年6月24日消息,长城环保主题混合A(000977) 最新净值1.8295元,下跌1.45%。该基金近1个月收益率1.41%,同类排名185|1727;近6个月收益率-6.64%,同类排名1292|1710。长城环保主题混合A基金成立于2015年4月8日,截至2024年3月31日,长城环保主题混合A规模6.43亿元是什么。

6月24日易方达环保主题混合C净值3.4140元,下跌0.73%金融界2024年6月24日消息,易方达环保主题混合C(019032) 最新净值3.4140元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-0.84%,同类排名248|766;近6个月收益率12.82%,同类排名32|756。易方达环保主题混合C基金成立于2023年11月15日,截至2024年3月31日,易方达环保主题混合C规模4.7说完了。

6月24日易方达环保主题混合A净值3.4240元,下跌0.72%金融界2024年6月24日消息,易方达环保主题混合A(001856) 最新净值3.4240元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-0.78%,同类排名362|1091;近6个月收益率13.12%,同类排名42|1079。易方达环保主题混合A基金成立于2017年6月2日,截至2024年3月31日,易方达环保主题混合A规模50.8后面会介绍。

6月21日长城环保主题混合A净值1.8564元,增长0.13%金融界2024年6月21日消息,长城环保主题混合A(000977) 最新净值1.8564元,增长0.13%。该基金近1个月收益率0.39%,同类排名286|2293;近6个月收益率-5.46%,同类排名1662|2270。长城环保主题混合A基金成立于2015年4月8日,截至2024年3月31日,长城环保主题混合A规模6.43亿元说完了。

≥▂≤

6月21日易方达环保主题混合A净值3.4490元,增长0.03%金融界2024年6月21日消息,易方达环保主题混合A(001856) 最新净值3.4490元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.38%,同类排名251|1158;近6个月收益率14.36%,同类排名41|1145。易方达环保主题混合A基金成立于2017年6月2日,截至2024年3月31日,易方达环保主题混合A规模50.8是什么。

原创文章,作者:舞阳县第一高级中学,如若转载,请注明出处:http://wyyg.net.cn/n2m29pdo.html

发表评论

登录后才能评论