金融科技龙头股排名前十名

金融科技龙头股排名前十名的相关图片

7月25日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.53%,今年来累计下跌...金融界2024年7月25日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4909元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-1.76%,同类排名166|1237;近6个月收益率1.66%,同类排名458|1197;今年来收益率-11.04%,同类排名778|1190。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28好了吧!

∪﹏∪

7月23日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌3.36%,今年来累计下跌...金融界2024年7月23日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4979元,下跌3.36%。该基金近1个月收益率-4.34%,同类排名162|420;近6个月收益率4.75%,同类排名203|413;今年来收益率-9.77%,同类排名280|412。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%还有呢?

˙0˙

7月22日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.25%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月22日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5152元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-1.02%,同类排名204|856;近6个月收益率9.85%,同类排名269|829;今年来收益率-6.63%,同类排名499|828。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%等会说。

˙▽˙

7月18日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月18日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5109元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名1825|4334;近3个月收益率4.35%,同类排名461|4268;今年来收益率-7.41%,同类排名2374|4122。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计2说完了。

↓。υ。↓

7月12日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.24%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月12日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5080元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名252|9小发猫。 前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.06%小发猫。

7月9日华夏科技龙头两年持有混合净值增长2.77%,近1个月累计上涨0.3%金融界2024年7月9日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5037元,增长2.77%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名137|94等会说。 前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.06%等会说。

7月8日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.95%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4901元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名1748|4等我继续说。 前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.06%等我继续说。

7月5日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.94%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月5日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4948元,增长0.94%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名283|690;近3个月收益率-2.23%,同类排名279|682;今年来收益率-10.33%,同类排名469|670。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%还有呢?

7月4日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌1.23%,今年来累计下跌...金融界2024年7月4日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4902元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-4.93%,同类排名251|52等我继续说。 前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.06%等我继续说。

...2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌1.49%,今年来累计下跌10.15%金融界2024年7月2日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4958元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名343|863;近3个月收益率-3.33%,同类排名444|855;今年来收益率-10.15%,同类排名623|843。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%小发猫。

≥^≤

原创文章,作者:舞阳县第一高级中学,如若转载,请注明出处:http://wyyg.net.cn/kk5jhudp.html

发表评论

登录后才能评论