基金怎么看净值增长率高低

基金怎么看净值增长率高低的相关图片

华夏理财“天工日开3号”上半年规模近乎腰斩,多只权益理财产品成立...从上半年业绩表现看,35只权益类公募产品平均净值增长率、年化波动率和最大回撤分别为-1.09%、19.15%和13.90%,同期股票基金和偏股基金平均回报分别为-6.12%和-5.34%,权益类公募产品上半年跑赢市场指数和公募基金,整体表现较为稳健。单品表现上,招银理财高股息策略产品“..

ETF最前线 | 博时金融科技ETF(516860)下跌2.38%,华为鸿蒙主题走弱,...该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.25%,近一个月净值下跌8.86%。该基金自(20210924)成立以来净值增长率为-37.03%,管理人为博时基金管理有限公司,基金经理为尹浩。截至收盘,华为鸿蒙主题涨跌幅最高的五只股票为:国华网安(000004.SZ)、传智教育(003032.SZ)、..

ETF最前线 | 华宝中证金融科技主题ETF(159851)下跌1.9%,华为鸿蒙...该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.22%,近一个月净值下跌8.76%。该基金自(20210304)成立以来净值增长率为-26.18%,管理人为华宝基金管理有限公司,基金经理为陈建华。截至收盘,华为鸿蒙主题涨跌幅最高的五只股票为:国华网安(000004.SZ)、传智教育(003032.SZ后面会介绍。

ETF最前线 | 华夏中证金融科技主题ETF(516100)下跌2.31%,华为鸿蒙...该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.24%,近一个月净值下跌8.77%。该基金自(20210713)成立以来净值增长率为-39.53%,管理人为华夏基金管理有限公司,基金经理为徐猛。截至收盘,华为鸿蒙主题涨跌幅最高的五只股票为:国华网安(000004.SZ)、传智教育(003032.SZ)、..

ETF最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)下跌2.48%,无人驾驶...该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.4%,近一个月净值下跌6.1%。该基金自(20220107)成立以来净值增长率为-55.61%,管理人为建信基金管理有限责任公司,基金经理为龚佳佳。截至收盘,无人驾驶主题涨跌幅最高的五只股票为:北方股份(600262.SH)、启明信息(002232好了吧!

ETF最前线 | 兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌2.09%,无人驾驶...该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.43%,近一个月净值下跌6.16%。该基金自(20210806)成立以来净值增长率为-57.06%,管理人为兴银基金管理有限责任公司,基金经理为刘帆。截至收盘,无人驾驶主题涨跌幅最高的五只股票为:北方股份(600262.SH)、启明信息(002232是什么。

ETF最前线 | 华夏中证新能源汽车ETF(515030)下跌2.08%,无人驾驶...该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.78%,近一个月净值下跌6.64%。该基金自(20200220)成立以来净值增长率为-3.98%,管理人为华夏基金管理有限公司,基金经理为李俊。截至收盘,无人驾驶主题涨跌幅最高的五只股票为:北方股份(600262.SH)、启明信息(002232.SZ)、..

ETF最前线 | 易方达中证智能电动汽车ETF(516590)下跌1.56%,无人...该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.24%,近一个月净值下跌3.26%。该基金自(20210429)成立以来净值增长率为-23.2%,管理人为易方达基金管理有限公司,基金经理为伍臣东。截至收盘,无人驾驶主题涨跌幅最高的五只股票为:北方股份(600262.SH)、启明信息(002232.S好了吧!

ETF最前线 | 国泰中证新能源汽车ETF(159806)下跌2.15%,无人驾驶...该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.76%,近一个月净值下跌6.63%。该基金自(20200310)成立以来净值增长率为24.71%,管理人为国泰基金管理有限公司,基金经理为黄岳。截至收盘,无人驾驶主题涨跌幅最高的五只股票为:北方股份(600262.SH)、启明信息(002232.SZ)、..

ETF最前线 | 平安中证新能源汽车产业ETF(515700)下跌2.05%,无人...该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.74%,近一个月净值下跌6.69%。该基金自(20191231)成立以来净值增长率为26.77%,管理人为平安基金管理有限公司,基金经理为钱晶、王仁增。截至收盘,无人驾驶主题涨跌幅最高的五只股票为:北方股份(600262.SH)、启明信息(002小发猫。

˙△˙

原创文章,作者:舞阳县第一高级中学,如若转载,请注明出处:http://wyyg.net.cn/k5n4lnme.html

发表评论

登录后才能评论